SIZE GUIDE/ SIZE CHART
Street Blessed
Clothing LLC
OFFICIAL SIZE & FIT GUIDE
1. Men's Tops & Outerwear
How to Measure:
Chest Measure under arms around the fullest part of the chest and shoulder blades.
Waist Measure around your natural waistline (narrowest part), keeping the tape loose.
Neck Measure around the base of the neck where a collar sits.
| Standard & Big Sizes (Standard Height) | |||
|---|---|---|---|
| Size | Chest (in) | Neck (in) | Waist (in) |
| S | 35-37 | 14-14.5 | 29-31 |
| M | 38-40 | 15-15.5 | 32-34 |
| L | 41-43 | 16-16.5 | 35-37 |
| XL | 44-46 | 17-17.5 | 38-40 |
| 2XL | 47-49 | 18-18.5 | 42-44 |
| 3XL | 50-53 | 19-19.5 | 46-48 |
| 4XL | 54-57 | 20-20.5 | 50-52 |
| 5XL | 58-61 | 21-21.5 | 54-56 |
| 6XL | 62-65 | 22-22.5 | 58-60 |
| Tall Sizes (6'2" and Taller) | |||
|---|---|---|---|
| *Adds +2" to Body Length & +1.5" to Sleeves | |||
| Size | Chest (in) | Neck (in) | Waist (in) |
| LT | 41-43 | 16-16.5 | 35-37 |
| XLT | 44-46 | 17-17.5 | 38-40 |
| 2XLT | 47-49 | 18-18.5 | 42-44 |
| 3XLT | 50-53 | 19-19.5 | 46-48 |
| 4XLT | 54-57 | 20-20.5 | 50-52 |
| 5XLT | 58-61 | 21-21.5 | 54-56 |
| 6XLT | 62-65 | 22-22.5 | 58-60 |
2. Women's Tops & Dresses
How to Measure:
Bust Measure around the fullest part of your bust, keeping tape level across your back.
Waist Measure your natural waistline (narrowest part above navel).
Hips Stand with feet together and measure the fullest part of hips/rear.
| Women's Standard & Plus Sizes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | Numeric | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
| XS | 0-2 | 31-33 | 23-25 | 33-35 |
| S | 4-6 | 33-35 | 25-27 | 35-37 |
| M | 8-10 | 35-37 | 27-29 | 37-39 |
| L | 12-14 | 37-40 | 29-32 | 39-42 |
| XL | 16-18 | 40-43 | 32-35 | 42-45 |
| 1X | 14W-16W | 42-45 | 35-38 | 44-47 |
| 2X | 18W-20W | 46-49 | 39-42 | 48-51 |
| 3X | 22W-24W | 50-53 | 43-46 | 52-55 |
| 4X | 26W-28W | 54-57 | 47-50 | 56-59 |
| 5X | 30W-32W | 58-61 | 51-54 | 60-63 |
3. Intimates & Underwear
For intimate apparel, fit is critical. Use the Hip measurement for panties/boxers and the Underbust (Band) measurement for sports bras/bralettes.
Men's Boxers & Briefs
*Measure your waist where you want the waistband to sit.*
| Size | Waist Measurement (in) |
|---|---|
| S | 28 - 30 |
| M | 31 - 33 |
| L | 34 - 36 |
| XL | 37 - 40 |
| 2XL | 41 - 44 |
| 3XL | 45 - 48 |
| 4XL | 49 - 52 |
| 5XL | 53 - 57 |
| 6XL | 58 - 62 |
Women's Panties & Thongs
*Based on Hip Measurement (fullest part).*
| Size | Numeric | Hips (in) |
|---|---|---|
| XS | 0-2 | 33 - 35 |
| S | 4-6 | 36 - 37 |
| M | 8-10 | 38 - 40 |
| L | 12-14 | 41 - 43 |
| XL | 16-18 | 44 - 46 |
| 1X | 14W-16W | 47 - 49 |
| 2X | 18W-20W | 50 - 53 |
| 3X | 22W-24W | 54 - 57 |
| 4X | 26W-28W | 58 - 61 |
| 5X | 30W-32W | 62 - 65 |
Women's Sports Bras & Bralettes
*Based on Band/Underbust Measurement.*
| Size | Typical Bra Size | Underbust Measurement (in) |
|---|---|---|
| XS | 30A - 32B | 28 - 30 |
| S | 32C - 34B | 31 - 33 |
| M | 34C - 36B | 34 - 36 |
| L | 36C - 38C | 37 - 39 |
| XL | 38D - 40D | 40 - 42 |
| 1X | 40DD - 42D | 43 - 45 |
| 2X | 42DD - 44D | 46 - 48 |
| 3X | 46D - 48D | 49 - 52 |
| 4X | 50D - 52D | 53 - 56 |
| 5X | 54D - 56D | 57 - 60 |
STREET BLESSED
Clothing LLC
BOTTOMS SIZE GUIDE
HOW TO MEASURE:
Waist: Natural waistline.
Hips: Fullest part of seat.
Inseam: Crotch to hem.
MEN'S BOTTOMS (STANDARD & BIG)
*Joggers, Shorts, Sweatpants
| Size | Waist (in) | Hip/Seat (in) |
|---|---|---|
| S | 28 - 30 | 35 - 37 |
| M | 31 - 33 | 38 - 40 |
| L | 34 - 36 | 41 - 43 |
| XL | 38 - 40 | 44 - 46 |
| 2XL | 42 - 44 | 48 - 50 |
| 3XL | 46 - 48 | 52 - 54 |
| 4XL | 50 - 52 | 56 - 58 |
| 5XL | 54 - 56 | 60 - 62 |
| 6XL | 58 - 60 | 64 - 66 |
MEN'S INSEAM (LENGTH) GUIDE
| Leg Length | Inseam | Height Rec. |
|---|---|---|
| Regular | 30" - 32" | Under 6'2" |
| Tall (T) | 34" - 36" | 6'2" - 6'6" |
| X-Tall (XT) | 36" - 38" | Over 6'6" |
WOMEN'S BOTTOMS (STANDARD & PLUS)
| Size | US Numeric | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 0 - 2 | 23 - 25 | 33 - 35 |
| S | 4 - 6 | 25 - 27 | 35 - 37 |
| M | 8 - 10 | 27 - 29 | 37 - 39 |
| L | 12 - 14 | 29 - 32 | 39 - 42 |
| XL | 16 - 18 | 32 - 35 | 42 - 45 |
| 1X | 14W - 16W | 35 - 38 | 44 - 47 |
| 2X | 18W - 20W | 39 - 42 | 48 - 51 |
| 3X | 22W - 24W | 43 - 46 | 52 - 55 |
| 4X | 26W - 28W | 47 - 50 | 56 - 59 |
| 5X | 30W - 32W | 51 - 54 | 60 - 63 |